Aktien
Insplorion AB är sedan 29 januari 2021 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Aktiens handelsbeteckning är INSP med ISIN-kod SE0006994943. Dessförinnan var bolaget noterat på Spotlight Stockmarket (fd AktieTorget) sedan 25 juni 2015.
Ägare
De tio största ägarna i Insplorion AB (publ) per den 31 mars 2026:
| Aktieägare | Antal aktier | % av kapital och röster |
| BREDOW, KARL HUGO | 6 454 093 | 8,2% |
| AVANZA PENSION | 5 268 433 | 6,7% |
| JOHANSSON, TOMAS | 3 942 003 | 5,0% |
| HÄGG, MIKAEL | 2 654 480 | 3,4% |
| NILSSON, JOHAN | 2 402 893 | 3,0% |
| GRYNINGSKUST HOLDING AB | 2 223 633 | 2,8% |
| BUREN, ROBERT | 2 000 000 | 2,5% |
| DURING, PETER ALEXANDER TOR | 1 758 013 | 2,2% |
| BJÖRK, AXEL DANIEL INGVAR | 1 300 000 | 1,6% |
| NILSSON, BERTIL | 1 080 000 | 1,4% |
| Övriga | 49 744 151 | 63,1% |
| Totalt | 78 827 699 | 100,0% |
Källa: Euroclear samt information till Bolaget.
IR-KONTAKT
CEO, Johan Seltborg på 070 750 23 99 eller johan.seltborg@insplorion.com
CERTIFIED ADVISER
Redeye Nordic Growth AB är Insplorions Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
Redeye AB
Mäster Samuelsgatan 42
10 tr, Box 7141
103 87 Stockholm
info@redeye.se
+46 (0)8 545 013 30