Aktien
Insplorion AB är sedan 29 januari 2021 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Aktiens handelsbeteckning är INSP med ISIN-kod SE0006994943. Dessförinnan var bolaget noterat på Spotlight Stockmarket (fd AktieTorget) sedan 25 juni 2015.
Ägare
De tio största ägarna i Insplorion AB (publ) per den 30 juni 2025:
Aktieägare | Antal aktier | % av kapital och röster |
LOCHEN, PHILIP | 5 610 402 | 8,9% |
SVENSSON, KENNETH | 4 000 000 | 6,3% |
NORDNET PENSIONSFORSAKRING AB | 3 204 525 | 5,1% |
AVANZA PENSION | 3 051 419 | 4,8% |
HÄGG, MIKAEL | 2 654 480 | 4,2% |
GRYNINGSKUST HOLDING AB | 1 473 633 | 2,3% |
JSH BIOTECH APS | 1 105 224 | 1,8% |
OLSSON, HANS-OLOV | 1 000 000 | 1,6% |
VIOLA VITALIS AB | 647 964 | 1,0% |
SVESTEN AB | 591 745 | 0,9% |
Övriga | 39 738 307 | 63,0% |
Totalt | 63 077 699 | 100,0% |
Källa: Euroclear samt information till Bolaget.
IR-KONTAKT
För frågor och mer information kontakta CEO Johan Rask på 0704-94 60 60 eller johan.rask@insplorion.com
CERTIFIED ADVISER
Redeye AB är Insplorions Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
Redeye AB
Mäster Samuelsgatan 42
10 tr, Box 7141
103 87 Stockholm
info@redeye.se
+46 (0)8 545 013 30